大眾汽車旗下的中型SUV車型途觀,是一款備受消費(fèi)者喜愛的車型。目前,途觀的價(jià)格區(qū)間較為廣泛,根據(jù)不同的配置和動(dòng)力系統(tǒng)組合,價(jià)格也有所不同。以下是途觀的部分價(jià)格區(qū)間表:
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 最大功率(馬力) | 峰值扭矩(牛米) | 長×寬×高(mm) | 軸距(mm) | 售價(jià)(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 途觀1.4T | 1.4TSI | 7速DSG雙離合器變速箱| 150 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 19.98-26.98 |
| 途觀1.4T DSG| 1.4TSI + 7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 22.98-30.98 |
| 途觀1.5L | 1.5L TSI| 7速DSG雙離合器變速箱| 130 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 18.98-26.98 |
| 途觀1.5L DSG| 1.5L TSI+7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 22.98-30.98 |
| 途觀1.4T插電混動(dòng)版| 1.4TSI電動(dòng)機(jī)+燃油發(fā)動(dòng)機(jī)混合動(dòng)力系統(tǒng)| E-CVT變速箱| 30 (綜合)| 27.98-34.98 (綜合)| 4658×1882×1675 (整車)((長×寬×高))| 2689 (整車)((軸距))| 27.98-34.98 (綜合)|
從上述表格可以看出,途觀的價(jià)格區(qū)間較為廣泛,涵蓋了消費(fèi)者的不同需求和預(yù)算。如果您正在尋找一款高品質(zhì)、高性能的SUV車型,并且預(yù)算在20萬-40萬之間,那么途觀是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。當(dāng)然,購車前還需要充分考慮自己的實(shí)際需求和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,選擇適合自己的車型和配置。感謝您的關(guān)注!
?