大眾汽車旗下的中型SUV車型途觀,擁有著豐富的配置和多樣化的動力系統。除了外觀、內飾以及配置方面的優勢外,途觀在油耗方面也表現不俗。下面我們將詳細介紹途觀的油箱容量。
途觀提供多種不同的動力系統可供選擇,包括1.4T、1.5L、1.4T插電混動和1.5L插電混動四種。1.4T發動機最大功率為150馬力,最大扭矩為250牛米;1.5L發動機最大功率為130馬力,最大扭矩為250牛米;1.4T插電混動版最大功率為190馬力,最大扭矩為320牛米;1.5L插電混動版最大功率為160馬力,最大扭矩為300牛米。
根據不同動力系統的組合,途觀的油箱容量也有所不同。以下是途觀的部分油箱容量表:
| 車型 | 發動機 | 變速箱 | 最大功率(馬力) | 峰值扭矩(牛米) | 長×寬×高(mm) | 軸距(mm) | 油箱容量(升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 途觀1.4T | 1.4TSI | 7速DSG雙離合器變速箱| 150 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 55-65 (綜合) |
| 途觀1.4T DSG| 1.4TSI + 7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 55-65 (綜合) |
| 途觀1.5L | 1.5L TSI| 7速DSG雙離合器變速箱| 130 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 55-65 (綜合) |
| 途觀1.5L DSG| 1.5L TSI+7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 55-65 (綜合) |
| 途觀1.4T插電混動版| 1.4TSI電動機+燃油發動機混合動力系統| E-CVT變速箱| 30 (綜合)| 27.98-34.98 (綜合)| 4658×1882×1675 (整車)((長×寬×高))| 2689 (整車)((軸距))| 60-70 (綜合) |
| 途觀1.5L插電混動版| 1.5L TSI+電動機混合動力系統| E-CVT變速箱| 30 (綜合)| 27.98-34.98 (綜合)| 4658×1882×1675 (整車)((長×寬×高))| 2689 (整車)((軸距))| 60-70 (綜合) |
從上述表格可以看出,途觀的油箱容量較為適中,能夠滿足大多數消費者的日常使用需求。如果您正在尋找一款油耗表現良好的SUV車型,并且預算在20萬-40萬之間,那么途觀是一個不錯的選擇。當然,購車前還需要充分考慮自己的實際需求和經濟實力,選擇適合自己的車型和配置。感謝您的關注!
?